這份名詞表用來統一《絕不刷怪》(Nevergrind Online, NGO)攻略中的中文化寫法。正文第一次提到重要系統時,優先寫成「中文名稱(English)」;指令、UI label、物品名稱、技能名稱與查表關鍵字則保留英文,方便和遊戲內 tooltip、wiki、FC2 與社群資料互相對照。
快速重點
攻略正文優先採用「中文名稱(English)」格式,例如鐵匠鋪(Blacksmith)、威脅值(Threat / Aggro)。
當英文是遊戲內 UI、指令、物品名、技能名或查資料用關鍵字時,不要硬翻,必要時只補中文說明。
遇到中文譯名不穩定、日文攻略用語和英文 wiki 不一致時,保留英文原名最安全。
- 第一次出現重要名詞時,寫成
中文名稱(English)。
- 同一篇後續段落可只寫中文,除非讀者需要拿英文去查 tooltip、wiki、FC2 或 Discord。
- 指令維持原樣,例如
/help、/who、/camp。
- 物品、技能、地圖、boss 與詞綴如果是查資料的核心關鍵字,優先保留英文。
- 同一個英文若有多個中文譯法,優先使用本表的第一個中文名稱,其他譯法只在必要時作為別名。
| 建議寫法 | 英文名稱 | 說明 |
|---|
| 學院(Academy) | Academy | 學習、升級技能與重置天賦的地點。 |
| 鐵匠鋪(Blacksmith) | Blacksmith | 購買重型裝備、武器,並進行符文鑲嵌與製作的地點。 |
| 藥劑店(Apothecary) | Apothecary | 購買藥水、卷軸與執行全部鑑定的地點。 |
| 商人(Merchant) | Merchant | 購買皮甲、升級背包空間與進行賭博的地點。 |
| 酒館(Tavern) | Tavern | 接取任務、查看排行榜與獲取教學資訊的地點。 |
| 銀行(Bank) | Bank | 帳號內所有角色共享的物品存放處。 |
| 公會大廳(Guild Hall) | Guild Hall | 創建與管理公會的地點。 |
| 建議寫法 | 英文名稱 | 說明 |
|---|
| 普通(Normal) | Normal | 基礎難度;怪物特殊屬性數量請以目前版本為準。 |
| 惡夢(Nightmare) | Nightmare | 進階難度;常見整理會把它放在普通與地獄之間。 |
| 地獄(Hell) | Hell | 高難度階段,進入前通常要先補抗性、生存與裝備穩定度。 |
| 英雄(Heroic) | Heroic | 任務的進階模式,通常代表更高風險與更高掉落 / 金幣期待。 |
| 天梯(Ladder) | Ladder | 賽季制競爭模式,通常有獨立排行榜。 |
| 永久(Eternal) | Eternal | 賽季結束後角色移入的非賽季模式。 |
提醒
難度、模式與怪物特殊屬性數量屬於版本敏感內容。若舊攻略、FC2、wiki 和遊戲內顯示不同,優先以目前遊戲內 UI 和官方公告為準。
| 建議寫法 | 英文名稱 | 說明 |
|---|
| 板甲(Plate Armor) | Plate Armor | 防禦力最高的重甲,常見於戰士、十字軍等重裝角色。 |
| 鎖甲(Mail Armor) | Mail Armor | 中型護甲,常見於遊俠、盜賊等角色。 |
| 皮甲(Leather Armor) | Leather Armor | 輕型護甲,常見於德魯伊、武僧等角色。 |
| 布甲(Cloth Armor) | Cloth Armor | 法系護甲,常見於巫師、恩路者等角色。 |
| 稀有(Rare) | Rare | 黃色裝備,通常有多個隨機屬性。 |
| 獨特(Unique) | Unique | 紫色裝備,通常有預設的固定屬性種類,但數值可能浮動。 |
| 套裝(Set) | Set | 綠色裝備,穿戴多件可獲得套裝獎勵。 |
| 傳奇(Legendary) | Legendary | 橙色裝備;公開資料對傳奇階層的描述可能隨版本不同。 |
| 神話 / 符文組(Mythical / Rune Words) | Mythical / Rune Words | 透過鐵匠鋪製作功能打造的高階裝備。 |
| 插槽物品(Socketed Item) | Socketed Item | 帶有孔位的裝備,可用來鑲嵌符文。 |
| 符文(Runes) | Runes | 鑲嵌於插槽以強化屬性的消耗品。 |
| 製作 / 工藝(Craft) | Craft | 利用素體裝備與符文打造高階物品的過程。 |
| 配方(Recipe) | Recipe | 製作高階物品所需的特定符文組合。 |
| 乙太(Ethereal) | Ethereal | 半透明裝備,常見整理會描述為數值提升但伴隨耐久風險。 |
| 不滅(Indestructible) | Indestructible | 裝備屬性,代表耐久相關風險被抵消或不會減少。 |
| 高品質(Superior) | Superior | 素體屬性,可能提供額外防禦或傷害加成。 |
| 建議寫法 | 英文名稱 | 說明 |
|---|
| 力量(Strength, STR) | Strength / STR | 提升物理攻擊力的主屬性。 |
| 耐力 / 體力(Stamina, STA) | Stamina / STA | 增加最大生命值的主屬性。 |
| 精神 / 精氣(Spirit, SP) | Spirit / SP | 治療與增益技能常見消耗資源,恢復速度與續航很重要。 |
| 法力 / 魔力(Mana, MP) | Mana / MP | 攻擊技能常見消耗資源。 |
| 生命值 / 血量(Health / Hit Points, HP) | Health / Hit Points / HP | 角色生存數值。 |
| 敏捷(Agility, AGI) | Agility / AGI | 影響迴避與防禦相關數值。 |
| 靈巧 / 器用(Dexterity, DEX) | Dexterity / DEX | 影響命中與特定職業技能。 |
| 智慧 / 知惠(Wisdom, WIS) | Wisdom / WIS | 法系或支援角色常見核心屬性之一。 |
| 智力(Intelligence, INT) | Intelligence / INT | 影響魔法傷害與資源上限。 |
| 魅力(Charisma, CHA) | Charisma / CHA | 影響特定職業或技能加成。 |
| 技能等級 / 階級(Skill Rank) | Skill Rank | 技能的強化等級。 |
| 天賦 / 才能(Talents) | Talents | 透過天賦樹強化技能性能的系統。 |
| 建議寫法 | 英文名稱 | 說明 |
|---|
| 威脅值 / 仇恨(Threat / Aggro) | Threat / Aggro | 怪物優先攻擊目標的判斷指標。 |
| 冷卻時間(Cooldown, CD) | Cooldown / CD | 技能使用後的等待間隔。 |
| 全球冷卻(Global Cooldown, GCD) | Global Cooldown / GCD | 施法或使用技能後,所有技能共同受到的短暫冷卻。 |
| 急速 / 加速(Haste) | Haste | 可分為攻擊加速、施法加速與技能急速等方向。 |
| 鑑定(Identify) | Identify | 揭示未鑑定裝備隱藏屬性的動作。 |
| 踉蹌 / 失衡(Stagger) | Stagger | 影響或重置怪物普通攻擊循環的效果。 |
| 暈眩(Stun) | Stun | 阻止目標採取行動。 |
| 麻痺(Paralyze) | Paralyze | 使目標無法閃避、招架或反擊。 |
| 恐懼(Fear) | Fear | 影響目標行動或輸出表現的控制效果。 |
| 沉默(Silence) | Silence | 阻止目標施放魔法。 |
| 耐性 / 抗性(Resists, Res) | Resists / Res | 對各種元素或傷害類型的防禦力。 |
版本提醒
本頁是玩家攻略與社群資料的繁中整理版;技能、裝備、掉落、配方與版本敏感數值,請以目前遊戲內 tooltip / UI 與官方公告為準。